Фото | Наименование | Ед. изм. | ОПТ, руб. | Розница, руб. |
КМ зелёные(H90;F;М;L и ост.) | кг | 221298 | 210884 | |
КМ зеленые (V) | кг | 263344 | 250951 | |
КМ зеленые (Н30) | кг | 80155 | 76383 | |
КМ зеленые (D) | кг | 78243 | 74561 | |
КМ рыжые(H90;F;М;L и ост.) | кг | 188913 | 180023 | |
КМ рыжие (НЕСТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ!!!) | кг | 188913 | 180023 | |
КМ рыжые (V) | кг | 201543 | 192058 | |
КМ рыжые (Н30;D;E) | кг | 61974 | 59057 | |
КМ рыжые (Н50) | кг | 69012 | 65764 | |
КМ рыжые группа Н90- (М68, 1 МО, 1М5, 2М2) с годом | кг | 248015 | 236344 | |
КМ рыжие микс | кг | 102850 | 98010 | |
КМ бескорпусные (отечественного производства) немагнитные!!! | кг | 161925 | 154305 | |
линия задержки МЛЗ | шт | 32 | 31 | |
КМ Болгария | кг | 134938 | 128588 | |
к10-17,23 керамика(НЕ МАГНИТНЫЕ!!!) | кг | 37243 | 35490 | |
К10-17;23;43;47;48 пластмасса | кг | 67307 | 64139 | |
к10-23:28;47 (Н30;D;Н50) | кг | 100663 | 95926 | |
К10-26 | кг | 120904 | 115214 | |
к 10-28 Н30(25В;50В) 1МО; 1м5; 2м2 (с годом) | шт | 335 | 319 | |
к10-47 Н30 (25В;50В) 1мо; 1м5; 2м2(с годом) | шт | 335 | 319 | |
К52-1 | кг | 19576 | 18654 | |
К52-2;К52-5 большая | шт | 146 | 139 | |
К52-2 черная крышка | шт | 81 | 78 | |
К52-2 салатовая | шт | 81 | 78 | |
К52-2;К52-5 маленькая | шт | 33 | 31 | |
К52-7(высота 1,7см) | шт | 208 | 198 | |
к52-7 | шт | 589 | 561 | |
К52-9;11 | кг | 6248 | 5954 | |
ЭТ; ЭТН | кг | 5456 | 5199 | |
ЭТО большая | шт | 154 | 147 | |
ЭТО маленькая | шт | 34 | 32 | |
К53-1;1А;18 и другие крупный габарит(Кроме 4;6;9;14:21) | кг | 3332 | 3175 | |
ЭТО4 (цена зависит от размера ЗВОНИТЕ!!!) | шт | 0 | 0 | |
К52-5 (цена зависит от размера ЗВОНИТЕ!!!) | шт | 0 | 0 | |
ЭТО3(цена зависит от размера ЗВОНИТЕ!!!) | шт | 0 | 0 |
Выберите ваш город или регион