Фото | Наименование | Ед. изм. | ОПТ, руб. | Розница, руб. |
130,133 и подобные 14 ног 0 подложек | шт | 15 | 14 | |
130,133 и подобные 14 ног 1 подложка | шт | 28 | 26 | |
130,133 и подобные 14 ног 2 подложки | шт | 58 | 54 | |
130,133 и подобные 16 ног 0 подложек | шт | 34 | 32 | |
130,133 и подобные.16 ног 1 подложка | шт | 51 | 48 | |
564 и подобные14 ног(торец) с 90года | шт | 24 | 22 | |
564 и подобные14 ног(торец) до 12.89г | шт | 36 | 33 | |
133 ИД3; 556 РТ7-1 и подобные 24 ноги 1 подложка | шт | 103 | 96 | |
140 и подобные.8 ног(Без ножек-20%) | шт | 41 | 38 | |
140 УД 12 ног и подобные (без ножек-20%) | шт | 43 | 39 | |
565 РУ 1,2 керам.корпус | шт | 65 | 60 | |
565 РУ 3 керам.корпус | шт | 50 | 47 | |
565 РУ 5 с желтой крышкой | шт | 78 | 73 | |
АОТы,АОДы(без ножек -15%) | шт | 34 | 32 | |
КД908 и подобные(две подложки) | шт | 58 | 54 | |
КД 908,917 и подобные 1 подложка | шт | 38 | 35 | |
КД908 и подобные(без подложки) | шт | 15 | 14 | |
КТС 613 желтое дно | шт | 113 | 105 | |
580 и подобные 40 ног | шт | 113 | 105 | |
142 ЕН 1,2 НД1-5 | шт | 46 | 42 | |
142 ЕН 3,5,8,9 | шт | 68 | 63 | |
1801 и подобные 48 ног | шт | 119 | 110 | |
АЛС крупные 14 ног | шт | 27 | 25 | |
АЛС мелкие 8 ног | шт | 14 | 13 | |
217 НТ | шт | 36 | 34 | |
К 573 РФ 5 и подобные (коричневый корпус) | шт | 18 | 17 | |
К 573 РФ5 и подобные (белый корпус) | шт | 85 | 79 | |
556 РТ 5 и подобные 24 ноги 0 подложек | шт | 49 | 46 | |
КДС 628А и подобные (красный корпус) | шт | 24 | 22 | |
1801 и подобные 68 ног | шт | 152 | 141 | |
ВДМ, цена за секцию 4 вывода | шт | 10 | 10 | |
286 ЕП3 | шт | 34 | 32 | |
К 155 ,170,172 и подобные пластмасс.корпус | кг | 3876 | 3599 | |
К 565 РУ 2,5,6....пластмасс.корпус | кг | 6519 | 6054 | |
218 и подобные залитая подложка(с жёлтыми выводами) | шт | 67 | 62 | |
537РУ3Б | шт | 36 | 33 | |
микросхемы импортные | кг | 9306 | 8641 | |
К145ИК12Б и подобные | шт | 86 | 80 | |
К1ЖГ и подобные | шт | 86 | 80 | |
к145ИК4 и подобные | шт | 86 | 80 | |
к 1107 | шт | 86 | 80 | |
1002ПР2 и подобные | шт | 86 | 80 | |
Км155ИД9 и подобные | шт | 86 | 80 | |
К252ПА1 и подобные(с жёлтыми выводами) | шт | 27 | 25 | |
435УВ1 и подобные (с жёлтым ободком) | шт | 14 | 13 |
Выберите ваш город или регион