Фото | Наименование | Ед. изм. | ОПТ, руб. | Розница, руб. |
ПГ2, ПГ7 до 90г (цена за секцию) | секция | 611 | 563 | |
ПГ2, ПГ7 - 90,91 год (цена за секцию) | секция | 324 | 298 | |
КСП | шт | 10001 | 9208 | |
ПР 2-2 до 90 года | шт | 3550 | 3268 | |
ПР 2-2 - 90,91 год | шт | 1945 | 1790 | |
ПР 2-5 до 90 года | шт | 4013 | 3695 | |
ПР 2-5 - 90,91 год | шт | 2192 | 2018 | |
ПР 2-10 до 90 года | шт | 3025 | 2785 | |
ПР 2-10 - 90,91 год | шт | 1698 | 1563 | |
П1Т3-1ВТ до 90г. | шт | 432 | 398 | |
П1Т3-1ВТ - 90, 91 год | шт | 216 | 199 | |
П1Т4 ВТ до 90 года | шт | 432 | 398 | |
П1Т4 ВТ - 90,91 год | шт | 216 | 199 | |
П2Г3 цена за секцию | секция | 10 | 9 | |
ПК11-9 жёлтые выводы (и подобные) | шт | 62 | 57 | |
ПК1С-1В | шт | 432 | 398 | |
ТВ 1-2 (схема .стрелка) (4 контакта -50%) | шт | 137 | 126 | |
ШИВ 25( с контактами Пли10) | шт | 725 | 667 | |
ШИВ 50(с контактами Пли10) | шт | 869 | 800 | |
ПКн,ПТ8 -желтые контакты (цена за секцию) | секция | 62 | 57 | |
ПТ25-1В | шт | 772 | 711 | |
ПП8-...(желтая ламель) | шт | 31 | 28 | |
ПКн-150-1 | шт | 3 | 3 | |
пкн-113 пкн-115 пкн-117 | секция | 62 | 57 | |
П2Кн-1т/2т/3т/4т,П2КнТ-1т/2т/3т/4т П2КнтА-1т/2т/3т/4т до 81г.после-50% | шт | 170 | 156 | |
ПТ3 | шт | 60 | 56 | |
ПТ3-40В | шт | 19 | 17 | |
ППК...-... жёлтые контакты(цена за контактный ряд) | контакт | 14 | 13 | |
ПГ43 (цена за секцию) | секция | 46 | 43 | |
ПТ33 | шт | 15 | 14 | |
П2кн/П2кнт-1в/2в/3в/4в | шт | 68 | 63 | |
мп12(контакты белого цвета)с 82г до 92г | шт | 9 | 9 |
Выберите ваш город или регион