Фото | Наименование | Ед. изм. | ОПТ, руб. | Розница, руб. |
WK-Tesla | контакт | 2 | 2 | |
СНП37-24 розетка | шт | 197 | 182 | |
СНП 14-72 розетка | шт | 573 | 529 | |
СНП 14-112 розетка | шт | 828 | 764 | |
СНП 17-52 розетка | шт | 701 | 647 | |
СНП 34-30 розетка | шт | 350 | 323 | |
СНП 34 -30 вилка локальная | шт | 80 | 74 | |
СНП 34-30 вилка полная | шт | 159 | 147 | |
СНП 34-69 розетка | шт | 1019 | 941 | |
СНП 34-69 вилка полная | шт | 541 | 500 | |
СНП 34-69 вилка локальная | шт | 197 | 182 | |
СНП 34-90 розетка | шт | 1242 | 1147 | |
СНП 34-90 вилка | шт | 446 | 412 | |
СНП 34-113 розетка | шт | 1561 | 1441 | |
СНП 34-113 вилка | шт | 764 | 706 | |
СНП 34-113 вилка локальная | шт | 255 | 235 | |
СНП 34-135 розетка | шт | 1975 | 1823 | |
СНП 34-135 вилка | шт | 892 | 823 | |
СНП 34-135 вилка локальная | шт | 306 | 282 | |
СНП 41-120 розетка | шт | 2771 | 2558 | |
СНП 59-32 розетка | шт | 309 | 285 | |
СНП 59-32 вилка | шт | 153 | 141 | |
СНП 59-48 розетка | шт | 494 | 456 | |
СНП 59-48 вилка | шт | 185 | 171 | |
СНП 59-64 розетка | шт | 669 | 617 | |
СНП 59-64 вилка | шт | 306 | 282 | |
СНП 59-96 вилка | шт | 487 | 450 | |
СНП 59-96 розетка | шт | 1147 | 1058 | |
СНП 59-135 розетка | шт | 2038 | 1882 | |
СНП 59-135 вилка | шт | 1131 | 1044 | |
СНО 60-... розетка | кг | 92365 | 85260 | |
СНО 60-... розетка контакт | контакт | 14 | 13 | |
СНО 64-16 розетка | шт | 153 | 141 | |
СНО 64-32 розетка | шт | 306 | 282 | |
СНО 64-48 розетка | шт | 462 | 426 | |
СНО 64-64 розетка | шт | 605 | 559 | |
СНО 64-96 розетка | шт | 924 | 853 | |
СНО 64-96 вилка | шт | 446 | 412 | |
СНО 68-18;36;64;72 вилка | контакт | 6 | 6 | |
СНО 68-18;36;64;72 розетка | контакт | 12 | 11 | |
ОНП-НС-1-94 | шт | 1115 | 1029 | |
ОНП-НС-1-108 | шт | 1242 | 1147 | |
РППМ 16-288 розетка | шт | 4395 | 4057 | |
РППМ 17-48-3 розетка | шт | 463 | 428 | |
РППМ 17-52-3 розетка | шт | 519 | 479 | |
РГ 1Н-3-5К розетка(цена за 44контакта)-другие уточняйте по телефону | шт | 398 | 368 | |
РППМ 10-144 | шт | 3185 | 2940 | |
РППГ 2-48 розетка длинные ноги | шт | 186 | 171 | |
РППГ 2-48 розетка короткие ноги | шт | 149 | 137 | |
РППГ 2-48 розетка желтая | шт | 956 | 882 | |
РППМ 16-72 розетка | шт | 1083 | 1000 | |
РПС 1-37 полный | шт | 287 | 265 | |
РПС 1-37 локальный | шт | 127 | 118 | |
ОНП-КГ вилка | контакт | 2 | 2 | |
РС колодка( контакты жёлтого цвета!-белые не нужны) | контакт | 3 | 2 | |
РС-коричневая колодка | контакт | 4 | 4 | |
Украина розетка | контакт | 8 | 7 | |
ШР МР вилка(контакты жёлтого цвета) | контакт | 5 | 5 | |
ШР МР розетка-лигатура (контакты жёлтого цвета) | кг | 50960 | 47040 | |
ШР МР розетка(контакты жёлтого цвета) | контакт | 11 | 10 | |
Ламель желтая импортная(Цена от 1500 до 5000 за КГ) | кг | 5415 | 4998 | |
Ламель желтая | кг | 15607 | 14406 | |
Импортные разъемы желтого цвета(Цена от 700 до 7500 за КГ) | кг | 8759 | 8085 | |
Eltra | контакт | 2 | 1 | |
РПМ 23 розетка(контакты жёлтого цвета) | контакт | 9 | 8 | |
РПН 23 вилка | контакт | 5 | 5 | |
РПН 23 розетка | контакт | 9 | 8 | |
ск 64/140/9 локальный | шт | 0 | 0 | |
ТАН-2 розетка | шт | 213 | 197 | |
ТАН-2 вилка | шт | 124 | 115 | |
РПМ 7 вилка(контакты жёлтого цвета) | контакт | 9 | 8 | |
РПМ 7 розетка(контакты жёлтого цвета) | контакт | 9 | 8 | |
РПМ 12-32 розетка | контакт | 9 | 8 | |
СНП58-32 вилка локальная(жёлтые только кончики) | шт | 64 | 59 | |
СНП58-64 вилка локальная(жёлтые только кончики) | шт | 127 | 118 | |
СНП,СНО,РР- вилки локальные(жёлтые кончики) | контакт | 1 | 1 | |
СНП,СНО,РР- розетки локальные(жёлтые кончики) | контакт | 2 | 2 | |
ШР РС вилка(контакты жёлтого цвета) | контакт | 4 | 4 | |
ШР РС розетка(контакты жёлтого цвета) | контакт | 10 | 9 | |
6Р-100-вилка (контакты жёлтого цвета) | шт | 586 | 541 | |
6Р-100 розетка(контакты жёлтого цвета) | шт | 1752 | 1617 |
Выберите ваш город или регион