Фото | Наименование | Ед. изм. | ОПТ, руб. | Розница, руб. |
ДЖМ10Б (авиационный датчик) | шт | 360 | 333 | |
ВКЖ (Авиационный датчик) | шт | 344 | 319 | |
ДЖМ9Б (Авиационный датчик) | шт | 500 | 464 | |
РЭС 7 год любой, паспорт любой | шт | 1079 | 1000 | |
РЭС 8 до 66.12 года 050,051,052 | шт | 985 | 913 | |
РЭС 8 до 71.12 года 050,051,052 | шт | 798 | 739 | |
РЭС 9 до 82 года 201,202,207,208 | шт | 231 | 214 | |
РЭС 9 до 82 года 213,215-218 | шт | 446 | 414 | |
РЭС 9 с 82 по 85.07 год-01,02,06 (пример нам нужного рэле...смотрим первые две цифры 0601 нужные 06-подходит) 0001;0002 -выкидываем!!! | шт | 219 | 203 | |
РЭС 9 с 82 до 90 года 09, 11-14(паспорт первые две цифры 1301 нужные 13-подходит) | шт | 446 | 414 | |
РЭС 10 до 82 года половинка 300,305,308 | шт | 55 | 51 | |
РЭС 10 до 82 года половинка 311,316 | шт | 113 | 105 | |
РЭС 10 с 82 до 83.11 года половинка 01,06,07,031-01,06,07 | шт | 55 | 51 | |
РЭС 10 с 82 до 90 года половинка 031-08,13 | шт | 113 | 105 | |
РЭС 10 до 82 года целая 301,302,303,304 | шт | 97 | 90 | |
РЭС 10 с 82 до 83.12 года целая 031-02,03,04,05 | шт | 97 | 90 | |
РЭС 10 до 82 года целая 312,313,314,315 | шт | 203 | 188 | |
РЭС 10 с 82 до 90 года целая 031-09,10,11,12 | шт | 203 | 188 | |
РЭС 10 до 82 года целая 320 | шт | 200 | 185 | |
РЭС 10 с 82 до 90 года целая 050-02 | шт | 203 | 188 | |
РЭС 10 до 82 года целая 319 | шт | 97 | 90 | |
РЭС 10 с 82 до 82.12 года целая 050-01 | шт | 97 | 90 | |
РЭС 10 год любой паспорт любой | шт | 6 | 6 | |
РЭС 15 до 73 года 001-007 | шт | 70 | 65 | |
РЭС 15 до 90г паспорт 008;014 | шт | 53 | 49 | |
РЭС 22 до 74 года 200-299 | шт | 1299 | 1204 | |
РЭС 22 до 82 года 200-299 | шт | 1283 | 1188 | |
РЭС 22 до 90 года 09,10,11,12,13 | шт | 516 | 478 | |
РЭС 32 до 82 года 354,355 | шт | 1299 | 1204 | |
РЭС 32 до 90 года 06,07 | шт | 516 | 478 | |
РЭС 48 до 92 года 201-207 | шт | 47 | 43 | |
РЭС 48 до 90.12 года 213-218 | шт | 113 | 104 | |
РЭС 48 год любой | кг | 100 | 93 | |
РЭС 78 до 90 года 00-07 | шт | 56 | 52 | |
РЭС 78 до 90 года 08-13 | шт | 127 | 117 | |
РП 4,5,7 до 66 года | шт | 417 | 386 | |
РП 3;4;5;7 год любой паспорт любой | шт | 39 | 36 | |
РП 4,5,7 до 68.02 года | шт | 367 | 340 | |
РПС ,4,5,7,15 до 72 года | шт | 285 | 264 | |
РПС 4,5,7,15 до 90 года | шт | 261 | 242 | |
РПС ,4,5,7,15 после 90 года | шт | 83 | 77 | |
РПС 11 до 68 года | шт | 188 | 174 | |
РПС 18 до 79 года | шт | 203 | 188 | |
РПС 18 до 90 года | шт | 174 | 161 | |
РПС 20 до 66.12 года | шт | 172 | 159 | |
РПС 20 год любой 756,760,761,762,763 | шт | 277 | 256 | |
РПС 32 до 91 года 209-219 | шт | 446 | 414 | |
РПС25 (паспорт 811) | шт | 250 | 232 | |
РПС 32 до 92 года 201-208 | шт | 188 | 174 | |
РПС 34 до 91 года 231,232,233 | шт | 407 | 377 | |
РПС 34 до 79.12 года 234,235,236 | шт | 417 | 386 | |
РПС 36 до 91 года 251,252,253 | шт | 641 | 594 | |
РПС 36 до 79.12 года 254,255,256,264 | шт | 1333 | 1235 | |
РПВ 2/5; 2/7;5/7 год любой паспорт любой | шт | 77 | 71 | |
РПА 11;12 до 01.92г | шт | 63 | 59 | |
ДП 12 до 90 года 902,903,906 | шт | 1933 | 1790 | |
ТРМ РДО год любой 028,525,003,П-579 | шт | 117 | 108 | |
РКМ-1 с ПЛи 10, за грамм указаный на реле | 1408 | 1304 | ||
ВПМ 2-02 преобразователь тока | шт | 167 | 154 | |
РВ-5А | шт | 65 | 60 | |
РПС 24 по 90 год. 916,919,926 | шт | 583 | 540 | |
РП 3 по 67 год | шт | 200 | 185 | |
РП 3 по 71 год | шт | 137 | 127 | |
РЭС 34 по 81 год 371-374,380 | шт | 52 | 48 | |
РЭС 34 с 82 по 89 год 21,22,26-28 | шт | 47 | 43 | |
РЭС 34 с 82 по 89 год 00-03,09,23-25,34 | шт | 93 | 86 | |
РГК 15 | шт | 12 | 11 | |
РЭВ 20 (б/у без жёлтых выводов- не нужны) | шт | 6 | 6 | |
ЭМРВ-27Б-1 | шт | 219 | 203 |
Выберите ваш город или регион