Фото | Наименование | Ед. изм. | ОПТ, руб. | Розница, руб. |
СП 5-1,2.... (кроме 28,30,50) до 91 года | шт | 29 | 27 | |
СП3 -37; 44 | шт | 29 | 27 | |
СП5-39;44 | шт | 57 | 54 | |
ППБЛ-В;ППБН-В R-5ком | 2572 | 2429 | ||
ПП3-40...47 с67-82.08 год,с 82.08 -92.03год с военной приемкой (ромб) | шт | 263 | 248 | |
ПП3-40...47 без ромба(кроме м) | шт | 29 | 27 | |
ПТП1 (R 0.13-20 Ком) цена договорная,зависит от номинала от150 до 1800руб | шт | 0 | 0 | |
ПТП2, ПЛП1 (R 0.13-32ком)цена договорная, зависит от номинала от 230 до 3200руб | шт | 0 | 0 | |
ПЛП2, ПТП5(R 0.5-50 ком) цена договорная,зависит от номинала от 300 до 4300 руб | шт | 0 | 0 | |
ППМЛ-И; ППМЛ-ИМ; ППМЛ-М R 1 кОм(с белой надписью минус 50%) Цену уточняйте по телефону 8 913 127 01 13 | шт | 0 | 0 | |
ППМЛ-И; ППМЛ-ИМ; ППМЛ-М R 2 кОм(с белой надписью минус 50%) Цену уточняйте по телефону 8 913 127 01 13 | шт | 0 | 0 | |
ППМЛ-И; ППМЛ-ИМ; ППМЛ-М R 5 кОм(с белой надписью минус 50%) | шт | 1543 | 1457 | |
ППМЛ-И; ППМЛ-ИМ; ППМЛ-М R 10 кОм( с белой надписью минус 50%) | шт | 1257 | 1187 | |
ППМЛ-И; ППМЛ-ИМ; ППМЛ-М R 20 кОм(с белой надписью минус 50%) | шт | 1257 | 1187 | |
ППМЛ-И; ППМЛ-ИМ; ППМЛ-М R 40 кОм(с белой надписью минус 50%) | шт | 1029 | 972 |
Выберите ваш город или регион